Maße - Olymp Hemden
Maßtabelle Hemd Olymp Luxor - Angaben in cm
Halsweite/Größe | 37/38 S |
39/40 M |
41/42 L |
43/44 XL |
45/46 XXL |
47/48 3XL |
49/50 4XL |
Oberweite | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 |
Taillenweite | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
Rückenbreite | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hemdlänge | 82 | 82 | 82 | 85 | 90 | 90 | 90 |
Maßtabelle Olymp Luxor Slim line / Modern Fit - Angaben in cm
Halsweite/Größe | 37/38 S |
39/40 M |
41/42 L |
43/44 XL |
45/46 XXL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 |
Rückenbreite | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 |
Hemdlänge | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
Maßtabelle Olymp Tendenz - Angaben in cm
Halsweite/Größe | 37/38 S |
39/40 M |
41/42 L |
43/44 XL |
45/46 XXL |
Oberweite | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 |
Taillenweite | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 |
Rückenbreite | 48 | 51 | 54,5 | 54 | 56 |
Hemdlänge | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
Maßtabelle Olymp Novum - Angaben in cm
Halsweite/Größe | 37/38 S |
39/40 M |
41/42 L |
43/44 XL |
45/46 XXL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 134 | 146 |
Taillenweite | 102 | 106 | 116 | 130 | 146 |
Rückenbreite | 47 | 49 | 50,5 | 52,5 | 54 |
Hemdlänge | 75 | 78 | 78 | 81 | 81 |
Maßtabelle Olymp Level five (body fit) - Angaben in cm
Halsweite/Größe | 37/38 S |
39/40 M |
41/42 L |
43/44 XL |
Oberweite | 104 | 110 | 116 | 124 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 |
Rückenbreite | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hemdlänge | 75 | 78 | 78 | 81 |